|
Jahr | km / hr | Nettopreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 33000 | 7550 € | |||
|
2011 | 33000 | 7550 € | |||
|
2010 | 33000 | 7550 € | |||
|
|
2006 | 97400 | 9850 € | |||
|
2003 | 181500 | 4250 € | |||
|
2008 | 35000 | - | |||
|
2000 | 96000 | - | |||
|
2001 | 281700 | 5500 € | |||
|
2001 | 189500 | 12000 € | |||
|
2009 | 65350 | 13950 € | |||
|
n°379145
|
2001 | 0 | 1200 € | ||
|
2005 | 100000 | 4200 € | |||
|
1995 | 173000 | 2850 € | |||