|
Jahr | km / hr | Nettopreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 93700 | 14500 € | |||
|
2007 | 178000 | 23500 € | |||
|
2003 | 100 | 11900 € | |||
|
2008 | 151000 | 12500 € | |||
|
2005 | 98000 | 8900 € | |||
|
2006 | 85600 | 13800 € | |||
|
2006 | 173000 | 14900 € | |||
|
2004 | 190000 | 14800 € | |||
|
2002 | 0 | 6500 € | |||
|
n°154882
|
1992 | 256000 | 2500 € | ||
|
2005 | 75200 | 12900 € | |||