|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 203000 | 8400 € |
|
|
|
|
2002 | 198000 | 6680 € |
|
||
|
2011 | 3200 | 19500 € |
|
|
|
|
2009 | 154300 | - |
|
|
|
|
2008 | 216000 | - |
|
|
|
|
2004 | 123000 | 10000 € |
|
||
|
2008 | 117485 | - |
|
||
|
2007 | 126167 | 14500 € |
|
|
|
Anzeige aufgeben : Gebrauchte Fahrgestell bis 7,5t
Europa-nutzfahrzeuge.de : Webseite für Anzeigen von gebrauchten Nutzfahrzeugen (NFZ, Lieferwagen), Kofferfahrzeug, Kühlwagen,
Pritschenwagen und gebrauchte Kipper mit Fotos.
Sie suchen Fahrgestell bis 7,5t (); fragen sie folgende Hersteller ab fahrgestell bis 7,5t gebrauchte : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen