|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
2007 | 85600 | 2800 € |
|
||
|
n°539267
seitdem 3 Tag(e)
|
2008 | 78000 | 4230 € |
|
|
|
2007 | 164202 | 3177 € |
|
||
|
2006 | 11653 | 3344 € |
|
||
|
2005 | 38500 | 5500 € |
|
||
|
2007 | 94400 | 4200 € |
|
||
|
2007 | 136000 | 3900 € |
|
||
|
2006 | 104328 | - |
|
||
|
2008 | 172025 | 2750 € |
|
||
|
2009 | 64829 | 5000 € |
|
||
|
2005 | 101000 | 3700 € |
|
||
|
2008 | 133000 | 7950 € |
|
||
|
2006 | 94000 | 3800 € |
|
||
|
2007 | 126500 | 3995 € |
|
||
|
2009 | 53711 | 2300 € |
|
|
|
Anzeige aufgeben : Gebrauchter Firmenwagen
Europa-nutzfahrzeuge.de : Webseite für Anzeigen von gebrauchten Nutzfahrzeugen (NFZ, Lieferwagen), Kofferfahrzeug, Kühlwagen,
Pritschenwagen und gebrauchte Kipper mit Fotos.
Sie suchen ein Firmenwagen (Firmenfahrzeug, Geschäftswagen, Geschäftsfahrzeug); fragen sie folgende Hersteller ab Firmenwagen gebrauchte : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen