|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°532182
seitdem 21 Tag(e)
|
2007 | 67800 | 6563 € |
|
|
|
n°539500
seitdem 6 Tag(e)
|
2008 | 45000 | 4500 € |
|
|
|
2008 | 127000 | 3990 € |
|
||
|
2006 | 240000 | 5500 € |
|
|
|
|
2006 | 53600 | 5990 € |
|
||
|
2006 | 51800 | 5990 € |
|
||
|
2009 | 61000 | 6500 € |
|
||
|
2009 | 40800 | 6900 € |
|
||
|
2009 | 83300 | 7500 € |
|
||
|
2009 | 63600 | 7500 € |
|
||
|
2009 | 76800 | 7500 € |
|
||
|
2009 | 46300 | 7800 € |
|
||
|
2006 | 141400 | 8900 € |
|
||
|
2008 | 77853 | - |
|
|
|
|
n°531606
seitdem 22 Tag(e)
|
2007 | 146000 | 4500 € |
|
|
Anzeige aufgeben : Gebrauchte Koffer
Europa-nutzfahrzeuge.de : Webseite für Anzeigen von gebrauchten Nutzfahrzeugen (NFZ, Lieferwagen), Kofferfahrzeug, Kühlwagen,
Pritschenwagen und gebrauchte Kipper mit Fotos.
Sie suchen ein Transporter (); fragen sie folgende Hersteller ab koffer gebrauchte : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen