|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°538420
seitdem 2 Tag(e)
|
2006 | 83000 | 9500 € |
|
realcar |
|
n°534777
seitdem 9 Tag(e)
|
2008 | 200000 | 12000 € |
|
|
|
2001 | 54000 | - |
|
||
|
2007 | 135000 | - |
|
||
|
2007 | 80000 | - |
|
||
|
2007 | 37000 | - |
|
||
|
2007 | 98000 | - |
|
||
|
2006 | 90000 | - |
|
||
|
2000 | 1 | - |
|
||
|
2002 | 170000 | - |
|
||
|
2006 | 191378 | - |
|
||
|
2008 | 71600 | 18350 € |
|
||
|
2004 | 141400 | 8700 € |
|
||
|
1998 | 230000 | 5000 € |
|
||
|
2007 | 209500 | 13500 € |
|
|
|
Anzeige aufgeben : Gebrauchter Koffer
Europa-nutzfahrzeuge.de : Webseite für Anzeigen von gebrauchten Nutzfahrzeugen (NFZ, Lieferwagen), Kofferfahrzeug, Kühlwagen,
Pritschenwagen und gebrauchte Kipper mit Fotos.
Sie suchen ein Transporter (Kasten, Kastenwagen, Kofferwagen); fragen sie folgende Hersteller ab Koffer gebrauchte : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen