|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kühlwagen bis 7,5t Citroën Frischdienst gebrauchte |
2002 | 255197 | 4000 € |
|
|
|
2009 | 70655 | - |
|
||
|
2003 | 156000 | 9490 € |
|
||
|
2004 | 140000 | 10490 € |
|
||
|
2002 | 165000 | 8990 € |
|
||
|
2003 | 117000 | 9990 € |
|
||
|
2002 | 119000 | 9990 € |
|
||
|
2003 | 215000 | 7490 € |
|
||
|
2001 | 180000 | 7990 € |
|
||
|
2001 | 220000 | 7490 € |
|
||
|
2007 | 160000 | 9500 € |
|
||
|
2000 | 140000 | 6680 € |
|
||
|
2005 | 165000 | 9990 € |
|
||
|
2001 | 158000 | 6500 € |
|
||
|
2008 | 78363 | 13895 € |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebrauchte Kühlwagen bis 7,5t
Europa-nutzfahrzeuge.de : Webseite für Anzeigen von gebrauchten Nutzfahrzeugen (NFZ, Lieferwagen), Kofferfahrzeug, Kühlwagen,
Pritschenwagen und gebrauchte Kipper mit Fotos.
Sie suchen Kühlwagen (); fragen sie folgende Hersteller ab kühlwagen bis 7,5t gebrauchte : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen