|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 235000 | 5900 € |
|
||
|
2002 | 165000 | 8352 € |
|
||
|
Kühlwagen bis 7,5t Citroën Frischdienst Gebraucht |
2003 | 145000 | 5500 € |
|
|
|
2002 | 183000 | 6990 € |
|
||
|
2004 | 171800 | 8490 € |
|
||
|
2004 | 157000 | 7990 € |
|
||
|
2003 | 147000 | 7490 € |
|
||
|
2007 | 84000 | - |
|
||
|
2004 | 211500 | 6990 € |
|
||
|
2001 | 68000 | 7490 € |
|
||
|
2004 | 133000 | 6500 € |
|
||
|
2001 | 144000 | 6990 € |
|
||
|
2001 | 145700 | 6990 € |
|
||
|
2003 | 143000 | 5800 € |
|
||
|
2009 | 53250 | 13750 € |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebrauchte Kühlwagen bis 7,5t
Europa-nutzfahrzeuge.de : Webseite für Anzeigen von gebrauchten Nutzfahrzeugen (NFZ, Lieferwagen), Kofferfahrzeug, Kühlwagen,
Pritschenwagen und gebrauchte Kipper mit Fotos.
Sie suchen Kühlwagen (); fragen sie folgende Hersteller ab kühlwagen bis 7,5t gebrauchte : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen