Gebrauchte 4X4 / SUV BELGIEN Auktion - Seite 3
62 Anzeigen für gebrauchte 4X4 / SUV BELGIEN Auktion
Renault 4X4 / SUV arkana
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 05/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84571911774566 |
| Website-Ref.: | 11610359 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Hybride-Drescher |
Volvo 4X4 / SUV xc60
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 05/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84571701774564 |
| Website-Ref.: | 11610357 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Volvo |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Ford 4X4 / SUV kuga
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 05/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84571581774562 |
| Website-Ref.: | 11610355 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Ford |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Hybride-Drescher |
Peugeot 4X4 / SUV 3008
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 05/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84570521774558 |
| Website-Ref.: | 11610354 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Peugeot |
| Baureihe (Marke : Peugeot) | 3008 |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Benzin |
Tesla 4X4 / SUV model y
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 05/11/2026 |
| Enddatum der Auktion | 12/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84567611774540 |
| Website-Ref.: | 11610349 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Tesla |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Elektrisch |
4X4 / SUV Free Climber 2
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 015049-120 |
| Website-Ref.: | 11610237 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | nc |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Merkmale Free Climber 2 |
|
|---|---|
| Kilometer | 29 523 Km |
Nissan 4X4 / SUV Juke
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 015049-122 |
| Website-Ref.: | 11610221 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Juke |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
KIA 4X4 / SUV Retona
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 015049-119 |
| Website-Ref.: | 11610207 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | KIA |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Land Rover 4X4 / SUV Freelander
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 015049-118 |
| Website-Ref.: | 11610201 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Land Rover |
| Baureihe (Marke : Land Rover) | Freelander |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Land Rover Freelander |
|
|---|---|
| Kilometer | 165 000 Km |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Daihatsu 4X4 / SUV Terios
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 015049-121 |
| Website-Ref.: | 11610192 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Daihatsu |
| Baureihe (Marke : Daihatsu) | Terios |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Merkmale Daihatsu Terios |
|
|---|---|
| Kilometer | 169 442 Km |
Volvo 4X4 / SUV xc40
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 05/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84464041773617 |
| Website-Ref.: | 11608673 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Volvo |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Hybride-Drescher |
Jeep 4X4 / SUV compass
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 05/11/2026 |
| Enddatum der Auktion | 12/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84454661773607 |
| Website-Ref.: | 11608671 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Jeep |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Hybride-Drescher |
BMW 4X4 / SUV ix
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 05/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84391531772589 |
| Website-Ref.: | 11608651 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | BMW |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Elektrisch |
Opel 4X4 / SUV grandland x
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 05/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84387511772585 |
| Website-Ref.: | 11608649 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Opel |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
4X4 / SUV
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 01/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 264252 |
| Website-Ref.: | 11607019 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | nc |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Merkmale |
|
|---|---|
| Kilometer | 43 507 Km |
| Datum Erstzulassung | |
Motor |
|
|---|---|
| Hubraum | 1998 ccm |
4X4 / SUV
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 29/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 01/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 264057 |
| Website-Ref.: | 11607018 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | nc |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Motor |
|
|---|---|
| Hubraum | 1798 ccm |
Merkmale |
|
|---|---|
| Kilometer | 231 731 Km |
| Datum Erstzulassung | |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Ende des TÜV | |
Volvo 4X4 / SUV xc40
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 05/11/2026 |
| Enddatum der Auktion | 12/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84290131769350 |
| Website-Ref.: | 11605350 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Volvo |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Benzin |
Mercedes 4X4 / SUV 220 GLC 220D
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 015025-001 |
| Website-Ref.: | 11591906 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | 220 |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Merkmale Mercedes 220 |
|
|---|---|
| Kilometer | 244 609 Km |
Volkswagen 4X4 / SUV Tiguan
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 015025-002 |
| Website-Ref.: | 11591903 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Volkswagen |
| Baureihe (Marke : Volkswagen) | Tiguan |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Merkmale Volkswagen Tiguan |
|
|---|---|
| Kilometer | 159 410 Km |
Ford 4X4 / SUV kuga
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 31/10/2026 |
| Enddatum der Auktion | 10/11/2026 |
| Kunden-Ref.: | 84104991760128 |
| Website-Ref.: | 11580184 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Ford |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | BELGIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |