Gebrauchte Citroën kühlkoffer Euro 6 Carrier 4x2 FRANKREICH
2 Anzeigen für gebrauchte Citroën kühlkoffer Euro 6 Carrier 4x2 FRANKREICH
Citroën Einheits-Temperaturzone Jumper
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | R1481 |
| Website-Ref.: | 11109763 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Citroën |
| Baureihe (Marke : Citroën) | Jumper |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 05/08/2020 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Citroën Jumper |
|
|---|---|
| AdBlue Tankinhalt | 19 L |
| Kilometer | 142 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 05/08/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Citroën Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 07 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 1.95 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.89 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.60 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.99 Tonnen |
| Leergewicht | 2.51 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | Pneus 215/70R15 avant 8mm / arrière et RS neufs |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.50 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Citroën 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
| Achsen Marke | CITROEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRA |
| Gültigkeitsende ATP | 30/06/2026 |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Typgenehmigung | YCBNC0 |
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Kühlklasse | A Klasse |
| Kühlaggregat-Typ | Elektrisch |
| HU | 05/08/2023 |
| Ende des TÜV | 05/08/2024 |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Motorleistung | 103 kW |
| Hubraum | 2179 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | CITROEN |
| Motorenserie | BLUE HDI |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.74 Meter |
| Breite | 2.08 Meter |
| Länge | 6.47 Meter |
| Fläche | 13.46 m² |
| Volumen | 13 m3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Citroën Einheits-Temperaturzone Jumper
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | R1482 |
| Website-Ref.: | 11109767 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Citroën |
| Baureihe (Marke : Citroën) | Jumper |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 05/08/2020 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Citroën Jumper |
|
|---|---|
| AdBlue Tankinhalt | 19 L |
| Kilometer | 140 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 05/08/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Citroën Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 07 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.95 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.89 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.60 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.99 Tonnen |
| Leergewicht | 2.51 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | Pneus 215/70R15 avant 4 et 6mm / arrière G et RS neufs / arrière D 7mm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.50 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Citroën 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
| Achsen Marke | CITROEN |
Angaben zum Fahrerhaus Jumper |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | tief |
| Länge Fahrerhaus | Kurz/Nahverkehr |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRA |
| Gültigkeitsende ATP | 30/06/2026 |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Typgenehmigung | YCBNC0 |
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Kühlklasse | A Klasse |
| Kühlaggregat-Typ | Elektrisch |
| HU | 06/08/2023 |
| Ende des TÜV | 05/08/2024 |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Motorleistung | 103 kW |
| Hubraum | 2179 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | CITROEN |
| Motorenserie | BLUE HDI |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.74 Meter |
| Breite | 2.08 Meter |
| Länge | 6.47 Meter |
| Fläche | 13.46 m² |
| Volumen | 13 m3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|