Gebrauchte Iveco Daily Einheits-Temperaturzone Carrier FRANKREICH
3 Anzeigen für gebrauchte Iveco Daily Einheits-Temperaturzone Carrier FRANKREICH
Iveco Einheits-Temperaturzone Daily 35C16H
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | GB299 |
| Website-Ref.: | 11214580 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 06/09/2021 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 2998 ccm |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 44 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 06/09/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.95 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.9 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.7 Meter |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Kühlklasse | C Klasse |
| Kühlaggregat-Typ | Elektrisch |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Einheits-Temperaturzone Daily 35C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11339942 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 28/06/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 575 Tonnen |
| Leergewicht | 2925 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 355 209 Km |
| Datum Erstzulassung | 28/06/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 126 PS |
| Motorleistung | 93 kW |
| Hubraum | 2287 ccm |
Iveco Einheits-Temperaturzone Daily 35S12
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11339912 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 24/10/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 116 PS |
| Motorleistung | 85 kW |
| Hubraum | 2287 ccm |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 287 983 Km |
| Datum Erstzulassung | 24/10/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 805 Tonnen |
| Leergewicht | 2695 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.05 Meter |
| Breite | 2.05 Meter |
| Länge | 5.88 Meter |
| Fläche | 12 m² |
| Volumen | 20 m3 |