Gebrauchte Iveco Daily Hi-Matic Kompakt Euro 6
3 Anzeigen für gebrauchte Iveco Daily Hi-Matic Kompakt Euro 6
Iveco Kompakt Daily Hi-Matic 35S14 A8 V12
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 240 |
| Website-Ref.: | 11486365 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modell | 35S14 A8 V12 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/06/2020 |
| Land | BELGIEN |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Breite der Karosserie | 1.80 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.52 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 136 PS |
| Motorleistung | 100 kW |
| Hubraum | 2287 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | HI-MATIC 8 RAPPORTS |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 8 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Größe | L2H2 |
| Volumen | 12 m3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometer | 138 894 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/06/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 8 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.18 Tonnen |
| Leergewicht | 2.32 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 225/65 16 C |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.52 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | BELGIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Iveco Kompakt Daily Hi-Matic 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 12307 |
| Website-Ref.: | 11001535 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 05/10/2021 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Breite der Karosserie | 2.15 Meter |
| Ladeflächenlänge | 4.3 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 2.3 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.1 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | ITALIEN |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometer | 130 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 05/10/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Aufbau-Details kastenwagen |
|---|
|
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.56 Tonnen |
| Leergewicht | 2.9 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.46 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Neu Iveco Kompakt Daily Hi-Matic 35S16
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11233178 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modell | 35S16 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.50 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometer | 900 Km |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 8 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.2 Tonnen |
| Leergewicht | 2.3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Name des Getriebes | Hi-Tronix |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |