Gebrauchte Iveco Standard Diesel SPANIEN
8 Anzeigen für gebrauchte Iveco Standard Diesel SPANIEN
Iveco Standard Daily 35C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1078 |
| Website-Ref.: | 11480299 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 27/04/2001 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 281 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 27/04/2001 |
| Fahren | Linkslenker |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Iveco Standard Daily 35C15
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11324864 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C15 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 07/02/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 109 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 07/02/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 150 |
Iveco Standard Daily 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11297360 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/03/2019 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 100 709 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/03/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Iveco Standard Daily 35C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11314256 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 04/03/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 174 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 04/03/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
| Steuerleistung | 130 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Iveco Standard Daily 35C11
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11314294 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C11 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 21/03/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 178 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 21/03/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
| Steuerleistung | 110 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Iveco Standard Daily 35C14D
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10523706 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14D |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/03/2021 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 95 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/03/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
Iveco Standard Daily 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11314268 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 25/03/2019 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 116 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 25/03/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 140 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Iveco Standard Daily 35S14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 13478 |
| Website-Ref.: | 11058627 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 27/05/2019 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 0.55 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.1 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.2 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Hubraum | 2287 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.45 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | SPANIEN | Vorderradfederung | Blattfedern | Hinterradfederung | Blattfedern |
Zusätzliche Informationen Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Merkmale Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometer | 196 347 Km |
| Datum Erstzulassung | 27/05/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 140 |
Ladekran |
|
|---|---|
| |
| Spitzenlast | 350 Tonnen |
| Tragkraft | 1000 Kg |
| Hubhöhe | 9 Meter |
| Jahr | 2025 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.5 Tonnen |
| Leergewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Angaben zum Fahrerhaus Daily |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | tief |
| Länge Fahrerhaus | Kurz/Nahverkehr |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 18 m3 |