Gebrauchte kühlkoffer Euro 5 Carrier FRANKREICH
3 Anzeigen für gebrauchte kühlkoffer Euro 5 Carrier FRANKREICH
Iveco kühlkoffer Daily 35C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11339873 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 24/04/2015 |
| Land | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 465 Tonnen |
| Leergewicht | 3035 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 270 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 24/04/2015 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 126 PS |
| Motorleistung | 93 kW |
| Hubraum | 2287 ccm |
Fiat Einheits-Temperaturzone Doblo
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11340004 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Doblo |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/07/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 90 PS |
| Motorleistung | 66 kW |
| Hubraum | 1248 ccm |
Merkmale Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilometer | 114 007 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/07/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 5 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 515 Tonnen |
| Leergewicht | 1.55 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.07 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.07 Tonnen |
Iveco Einheits-Temperaturzone Daily 35C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11339942 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 28/06/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 575 Tonnen |
| Leergewicht | 2925 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 355 209 Km |
| Datum Erstzulassung | 28/06/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 126 PS |
| Motorleistung | 93 kW |
| Hubraum | 2287 ccm |