Gebrauchte kühlkoffer Euro 5 FRANKREICH Kran
5 Anzeigen für gebrauchte kühlkoffer Euro 5 FRANKREICH Kran
Renault kühlkoffer Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 72467 |
| Website-Ref.: | 11298542 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 14/04/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Angaben zum Fahrerhaus Master |
|
|---|---|
| Länge Fahrerhaus | Mittel |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 193 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 14/04/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 5 |
| Tankinhalt | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 135 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.682 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Renault Spezial Fleisch Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11602255 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Thermoking |
| Unterart | Spezial fleisch |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2014 |
| Land | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.89 Tonnen |
| Leergewicht | 2.61 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 227 276 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2014 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 5 |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 13 m3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Iveco kühlkoffer Daily 35C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11339873 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 24/04/2015 |
| Land | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 465 Tonnen |
| Leergewicht | 3035 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 270 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 24/04/2015 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 126 PS |
| Motorleistung | 93 kW |
| Hubraum | 2287 ccm |
Fiat Einheits-Temperaturzone Doblo
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11340004 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Doblo |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/07/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 90 PS |
| Motorleistung | 66 kW |
| Hubraum | 1248 ccm |
Merkmale Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilometer | 114 007 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/07/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 5 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 515 Tonnen |
| Leergewicht | 1.55 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.07 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.07 Tonnen |
Iveco Einheits-Temperaturzone Daily 35C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11339942 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Einheits-temperaturzone |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 28/06/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 575 Tonnen |
| Leergewicht | 2925 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 355 209 Km |
| Datum Erstzulassung | 28/06/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 126 PS |
| Motorleistung | 93 kW |
| Hubraum | 2287 ccm |