Gebrauchter Mercedes Sprinter Lang & hoch 311 CDI Euro 6
- 11 M³
- 3.5 Tonnen
- 46930 Quart de Poblet
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11416673 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Sprinter |
| Modell | 311 CDI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 31/01/2019 |
| Land | SPANIEN |
| Hersteller | Mercedes |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.00 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.78 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.27 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 1.3 Tonnen |
| Nutzlast | 3.5 Tonnen |
| Leergewicht | 2.2 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Merkmale Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometer | 179 000 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
| Euro-Norm | Mercedes Euro 6 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 11 m3 |
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11416673 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Sprinter |
| Modell | 311 CDI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 31/01/2019 |
| Land | SPANIEN |
| Hersteller | Mercedes |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.00 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.78 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.27 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 1.3 Tonnen |
| Nutzlast | 3.5 Tonnen |
| Leergewicht | 2.2 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Merkmale Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometer | 179 000 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
| Euro-Norm | Mercedes Euro 6 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 11 m3 |
Fiat kastenwagen
Iveco Klein Daily 35.160
Renault kastenwagen Master 2.3 L2H2
Renault kastenwagen Kangoo