Gebrauchte Multi-Temperaturzonen Euro 6 Carrier
2 Anzeigen für gebrauchte Multi-Temperaturzonen Euro 6 Carrier
Iveco Multi-Temperaturzonen Daily 35C15
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Website-Ref.: | 10988094 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Multi-temperaturzonen |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C15 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 26/07/2019 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 6 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Name der Garantie | garantie garage |
| AdBlue Tankinhalt | 22 L |
| Kilometer | 173 414 Km |
| Datum Erstzulassung | 26/07/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| Tankinhalt | 70 L |
| Steuerleistung | 10 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 1.91 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.91 Meter |
| Breite der Karosserie | 1.90 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.90 Meter |
| Ladeflächenlänge | 3.15 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.15 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 156 PS |
| Motorleistung | 110 kW |
| Hubraum | 3000 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | iveco |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 12 m3 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRC |
| Gültigkeitsende ATP | 29/07/2028 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.5 Tonnen |
| Leergewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Kühlklasse | A Klasse |
| HU | 01/12/2025 |
| |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
| Achsen Marke | iveco |
Iveco Multi-Temperaturzonen Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 274062 |
| Website-Ref.: | 11031200 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Multi-temperaturzonen |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 25/09/2023 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRC |
| Gültigkeitsende ATP | 09/06/2028 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 1.95 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.95 Meter |
| Breite der Karosserie | 1.91 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.91 Meter |
| Ladeflächenlänge | 3.65 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.65 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 156 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | iveco |
| |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| HU | 12/12/2025 |
| |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Name der Garantie | moteur boite pont |
| AdBlue Tankinhalt | 22 L |
| Kilometer | 20 080 Km |
| Datum Erstzulassung | 25/09/2023 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 80 L |
| Steuerleistung | 10 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.7 Tonnen |
| Leergewicht | 2.8 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 14 m3 |