Gebrauchte Multi-Temperaturzonen Euro 6 Thermoking 4x2
3 Anzeigen für gebrauchte Multi-Temperaturzonen Euro 6 Thermoking 4x2
Iveco Multi-Temperaturzonen Daily 40C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11372033 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Thermoking |
| Unterart | Multi-temperaturzonen |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 40C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 14/02/2020 |
| Land | DEUTSCHLAND |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | CNG (Erdgas) |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRC |
| Gültigkeitsende ATP | 01/02/2026 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.83 Tonnen |
| Leergewicht | 3.37 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 4.2 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 4.2 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 1.95 Meter |
| Breite | 1.98 Meter |
| Länge | 3.330 Meter |
| Fläche | 14 m² |
| Volumen | 12.47 m3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Zusätzliche Informationen Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 1 |
| Kühlaggregat-Typ | Elektrisch |
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 92 094 Km |
| Datum Erstzulassung | 14/02/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.95 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.98 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.33 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 136 PS |
| Motorleistung | 100 kW |
| Hubraum | 3998 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.40 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | DEUTSCHLAND | Vorderradfederung | Schraubenfedern | Hinterradfederung | Blattfedern |
Angaben zum Fahrerhaus Daily |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | tief |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Peugeot Multi-Temperaturzonen Partner
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 273642 |
| Website-Ref.: | 10860144 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Thermoking |
| Unterart | Multi-temperaturzonen |
| Marke | Peugeot |
| Baureihe (Marke : Peugeot) | Partner |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 16/06/2023 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Name der Garantie | moteur boite pont / GF |
| AdBlue Tankinhalt | 50 L |
| Kilometer | 19 200 Km |
| Datum Erstzulassung | 16/06/2023 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Peugeot Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 50 L |
| Steuerleistung | 5 |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Kühlklasse | A Klasse |
| HU | 08/10/2025 |
| Ende des TÜV | 08/10/2025 |
| |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 100 PS |
| Hubraum | 1600 ccm |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Peugeot 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRC |
| Gültigkeitsende ATP | 08/10/2025 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 1.7 m3 |
Renault Multi-Temperaturzonen Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 373919 |
| Website-Ref.: | 11195877 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Thermoking |
| Unterart | Multi-temperaturzonen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 26/04/2022 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 6 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRC |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 2.7 Tonnen |
| Leergewicht | 0.8 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.45 Meter |
| Breite | 2 Meter |
| Länge | 6.2 Meter |
| Fläche | 12.4 m² |
| Volumen | 14 m3 |
Zusätzliche Informationen Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 14 |
| Kühlklasse | A Klasse |
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| AdBlue Tankinhalt | 22 L |
| Kilometer | 166 805 Km |
| Datum Erstzulassung | 26/04/2022 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 60 L |
| Steuerleistung | 8 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2 Meter |
| Breite der Karosserie | 1.90 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.90 Meter |
| Ladeflächenlänge | 3.50 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.50 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | Renault |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.33 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |