Neue Iveco kastenwagen 4x2 FRANKREICH
4 Anzeigen für neue Iveco Transporter 4x2 FRANKREICH
Neu Iveco Klein Daily Hi-Matic 35S16
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11136903 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Klein |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modell | 35S16 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 19/02/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 156 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Motorenmarke | iveco |
| Motorenserie | 4 cylindres |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | 8 vitesses himatic |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 8 |
Angaben zum Fahrerhaus Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | tief |
| Länge Fahrerhaus | Kurz/Nahverkehr |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 9 m3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometer | 100 Km |
| Datum Erstzulassung | 19/02/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 86 L |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.54 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.2 Meter |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | neuf |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.520 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Neu Iveco Lang & hoch Daily 35S16
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11240241 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S16 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 10/04/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Größe | L2H2 |
| Höhe | 2.80 Meter |
| Breite | 2 Meter |
| Länge | 5.80 Meter |
| Fläche | 11.6 m² |
| Volumen | 32.48 m3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 600 Km |
| Datum Erstzulassung | 10/04/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 7 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.2 Tonnen |
| Leergewicht | 2.3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.52 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Zusätzliche Informationen Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Neu Iveco Lang & hoch Daily 35S18V12
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11294330 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S18V12 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 04/05/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 180 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.50 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 500 Km |
| Datum Erstzulassung | 04/05/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 100 L |
| Steuerleistung | 10 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.1 Tonnen |
| Leergewicht | 2.4 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Name des Getriebes | Hi-Tronix |
Zusätzliche Informationen Iveco 35S18V12 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Neu Iveco Kompakt Daily Hi-Matic 35S16
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11233178 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modell | 35S16 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.50 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometer | 900 Km |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 8 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.2 Tonnen |
| Leergewicht | 2.3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Name des Getriebes | Hi-Tronix |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |