Gebrauchte Nissan Transporter 35.15 - Seite 2
37 Anzeigen für gebrauchte Nissan Transporter 35.15
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_504601 |
| Website-Ref.: | 11501945 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Interstar L3H2 DCI 150CV N-CONNECTA gebrauchter Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10601086 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Interstar |
| Modell | L3H2 DCI 150CV N-CONNECTA |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/01/2025 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometer | 150 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/01/2025 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Nissan Cabstar gebrauchter hubarbeitsbühne
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_503862 |
| Website-Ref.: | 11469049 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2015 |
| Land | POLEN |
Merkmale Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Jahr | 2015 |
| Datum Erstzulassung | |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_488156 |
| Website-Ref.: | 10606123 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_490848 |
| Website-Ref.: | 10999533 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Interstar L3H2 DCI 150CV N-CONNECTA neu Lang & hoch
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10854384 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Interstar |
| Modell | L3H2 DCI 150CV N-CONNECTA |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 15/01/2025 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Elektrisch |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Zusätzliche Informationen Nissan L3H2 DCI 150CV... |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
- Verkauf nur für Fachleute
Merkmale Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometer | 3 500 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/01/2025 |
| Fahren | Linkslenker |
| Steuerleistung | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Motorleistung | 87 kW |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Nissan NT 400 35.13 gebrauchter Zweiseitenkipper
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | CB7151 |
| Website-Ref.: | 11248280 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Marke (wechselbrücke) | Cabretta |
| Unterart | Zweiseitenkipper |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | NT 400 |
| Modell | 35.13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/01/2019 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.9 Tonnen |
| Leergewicht | 2.6 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Merkmale Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Kilometer | 91 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/01/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| Steuerleistung | 130 |
Zusätzliche Informationen Nissan 35.13 |
|
|---|---|
| |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
Angaben zum Fahrerhaus NT 400 |
|
|---|---|
| Fahrerhaus-Typ | Kippbar |
Nissan Cabstar 35.11 Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 39051608 |
| Website-Ref.: | 4857587 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Modell | 35.11 |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Nissan NT 400 35.13 gebrauchter Standard
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11445635 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Marke (wechselbrücke) | Cabretta |
| Unterart | Standard |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | NT 400 |
| Modell | 35.13 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 02/10/2017 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Kilometer | 75 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 02/10/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_504894 |
| Website-Ref.: | 11525824 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_499990 |
| Website-Ref.: | 11169377 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_499302 |
| Website-Ref.: | 11177834 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_502058 |
| Website-Ref.: | 11341071 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_505494 |
| Website-Ref.: | 11585964 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Cabstar Transporter gebrauchter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_499407 |
| Website-Ref.: | 11177832 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Cabstar 35.14 gebrauchter Tiefkühler
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 13431 |
| Website-Ref.: | 10833136 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Thermoking |
| Unterart | Tiefkühler |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Modell | 35.14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 02/03/2016 |
| Land | SPANIEN |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRC |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.1 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.1 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 4.0 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Hubraum | 2488 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
Zusätzliche Informationen Nissan 35.14 |
|
|---|---|
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Kühlklasse | C Klasse |
| Kühlaggregat-Typ | Elektrisch |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 2.9 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Nissan 4x2 |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
Merkmale Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilometer | 186 247 Km |
| Datum Erstzulassung | 02/03/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Nissan Euro 6 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.6 Tonnen |
| Leergewicht | 2.9 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 195/70R15 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Angaben zum Fahrerhaus Cabstar |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | tief |
| Länge Fahrerhaus | Kurz/Nahverkehr |
| Fahrerhaus-Typ | Kippbar |