Gebrauchte plane Diesel Euro 4
3 Anzeigen für gebrauchte plane Diesel Euro 4
Iveco Schiebeplane Daily 35C15
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1111 |
| Website-Ref.: | 11472827 |
| Wechselbrücke | Plane |
| Unterart | Schiebeplane |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C15 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 11/12/2006 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.6 Tonnen |
| Leergewicht | 2.9 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | bien |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 206 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 11/12/2006 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 4 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.27 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.13 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 4.21 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 150 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| Motorenserie | F1C |
| |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Nissan pritsche plane Atleon 56.15
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10807576 |
| Wechselbrücke | Plane |
| Unterart | Pritsche plane |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Atleon |
| Modell | 56.15 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 10/06/2009 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Kilometer | 271 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 10/06/2009 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Nissan Euro 4 |
Renault Schiebeplane Mascott 150 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0520 |
| Website-Ref.: | 10608766 |
| Wechselbrücke | Plane |
| Unterart | Schiebeplane |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Mascott |
| Modell | 150 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 26/11/2007 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 2.9 Tonnen |
| Leergewicht | 3.6 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 6.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6.5 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 70-80% 215/75R16 |
Zusätzliche Informationen Renault 150 DCI |
|
|---|---|
| HU | 24/03/2026 |
| Ende des TÜV | 31/03/2027 |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
| Typgenehmigung | mctc |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | ITALIEN |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Mascott |
|
|---|---|
| Kilometer | 406 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 26/11/2007 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 4 |
| Steuerleistung | 110 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.20 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.30 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.20 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.14 Meter |
| Ladeflächenlänge | 5.05 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 4.90 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 150 PS |
| Motorleistung | 110 kW |
| Hubraum | 2953 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 4 |
| Motorenserie | ZD3 A 608 |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | 6+1 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Angaben zum Fahrerhaus Mascott |
|
|---|---|
| |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|