Gebrauchte pritschen Bordwände 4x2
2 Anzeigen für gebrauchte pritschen Bordwände 4x2
Fiat pritsche Bordwände Doblo
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 22281 |
| Website-Ref.: | 11330401 |
| Wechselbrücke | Pritsche |
| Unterart | Bordwände |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Doblo |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 25/02/2020 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 6 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.3 Tonnen |
| Leergewicht | 1.56 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.86 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 2.48 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Merkmale Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilometer | 56 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 25/02/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 6 |
| Steuerleistung | 105 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 0.35 Meter |
| Breite der Karosserie | 1.88 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.78 Meter |
| Ladeflächenlänge | 5 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 2.25 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 105 PS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 0.31 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Fiat 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Iveco pritsche Bordwände Daily 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 22248 |
| Website-Ref.: | 10646813 |
| Wechselbrücke | Pritsche |
| Unterart | Bordwände |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 19/07/2018 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 6 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 127 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 19/07/2018 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 10 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.75 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.86 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.2 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.15 Meter |
| Ladeflächenlänge | 6.3 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.5 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Motorleistung | 103 kW |
| Hubraum | 2998 ccm |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Boite Meca 6 rapports |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.75 Meter |
| Breite | 2.2 Meter |
| Länge | 6.3 Meter |
| Länge des Wagenbodens | 3.5 Meter |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 2 |
| HU | 31/07/2025 |
| Ende des TÜV | 31/07/2026 |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Hybride-Drescher |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.5 Tonnen |
| Leergewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 195 / 75 R16C 110/108R ( x 4 ) Bridgestone Duralys Usure 40% |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.45 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Angaben zum Fahrerhaus Daily |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | Mittel |
| Länge Fahrerhaus | Mittel |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|