Gebrauchte Teleskopgelenke Diesel
18 Anzeigen für gebrauchte Teleskopgelenke Diesel
Renault Teleskopgelenk Master 125 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2026366 |
| Website-Ref.: | 11450475 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | France elevateur |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 125 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2013 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2013 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 14 Meter |
| Betriebsstunden | 2730 Stunden |
| Kilometer | 145 300 Km |
| Jahr | 2013 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2013 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master 130 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | es689 |
| Website-Ref.: | 11450477 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 130 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/12/2017 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Betriebsstunden | 690 Stunden |
| Kilometer | 76 000 Km |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/12/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master 145 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11450476 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 13.50 Meter |
| Betriebsstunden | 1097 Stunden |
| Kilometer | 105 500 Km |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master 130 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2026365 |
| Website-Ref.: | 11450479 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 130 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2017 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Betriebsstunden | 909 Stunden |
| Kilometer | 157 000 Km |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Renault Teleskopgelenk Trafic
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2013DS |
| Website-Ref.: | 11144414 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Trafic |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 21/12/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Trafic |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 11.4 Meter |
| Maximalverschiebung | 6.8 Meter |
| Betriebsstunden | 913 Stunden |
| Kilometer | 90 736 Km |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 21/12/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2760 |
| Website-Ref.: | 9947622 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2018 |
| Datum Erstzulassung | 30/10/2018 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.68 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 189 000 Km |
| Jahr | 2018 |
| Datum Erstzulassung | 30/10/2018 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Renault Teleskopgelenk Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 317427 |
| Website-Ref.: | 10809813 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2019 |
| Datum Erstzulassung | 02/07/2019 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 96 PS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.682 Meter |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 140 999 Km |
| Jahr | 2019 |
| Datum Erstzulassung | 02/07/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Steuerleistung | 6 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.66 Tonnen |
| Leergewicht | 2.84 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 4.25 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | 6 vitesses |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 317427 |
| Website-Ref.: | 10501837 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 02/07/2019 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 140 999 Km |
| Datum Erstzulassung | 02/07/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master 130 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 518465 |
| Website-Ref.: | 11357683 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 130 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 07/05/2019 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
Zusätzliche Informationen Renault 130 DCI |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Betriebsstunden | 2953 Stunden |
| Kilometer | 156 556 Km |
| Datum Erstzulassung | 07/05/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.57 Tonnen |
| Leergewicht | 2.93 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 4.32 Tonnen |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Renault Teleskopgelenk Master 145 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 518360 |
| Website-Ref.: | 11425056 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | France elevateur |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 26/05/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 12.5 Meter |
| Betriebsstunden | 426 Stunden |
| Kilometer | 183 656 Km |
| Datum Erstzulassung | 26/05/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.54 Tonnen |
| Leergewicht | 2.96 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Teleskopgelenk Maxity 130 2.5 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11064980 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Maxity |
| Modell | 130 2.5 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 05/04/2017 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometer | 32 900 Km |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 05/04/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Iveco Teleskopgelenk Daily 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11176321 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Multitel |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 16/11/2022 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 26 000 Km |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 16/11/2022 |
| Fahren | Linkslenker |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Renault Teleskopgelenk Master 145 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11469428 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 01/04/2022 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 14 Meter |
| Betriebsstunden | 997 Stunden |
| Kilometer | 121 000 Km |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 01/04/2022 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Renault Teleskopgelenk Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2887 |
| Website-Ref.: | 9998022 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 02/02/2021 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 150 PS |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 12 Meter |
| Kilometer | 126 000 Km |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 02/02/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Ladeflächenlänge | 3.10 Meter |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.68 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2986 |
| Website-Ref.: | 10964522 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/09/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.7 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | SPANIEN |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 63 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/09/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.5 Tonnen |
| Leergewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Renault Teleskopgelenk Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2025420 |
| Website-Ref.: | 10925708 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2020 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2020 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 12 Meter |
| Betriebsstunden | 976 Stunden |
| Kilometer | 120 000 Km |
| Jahr | 2020 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master 130
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11248698 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 130 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/10/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 14 Meter |
| Betriebsstunden | 1180 Stunden |
| Kilometer | 102 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/10/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Nissan Teleskopgelenk Cabstar 110.35
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 9909793 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Modell | 110.35 |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 1999 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/1999 |
| Land | PORTUGAL |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 195/ 70 R15 |
Zusätzliche Informationen Nissan 110.35 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Angaben zum Fahrerhaus Cabstar |
|
|---|---|
| Fahrerhaus-Typ | Kippbar |
Merkmale Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilometer | 179 000 Km |
| Jahr | 1999 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/1999 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Nissan Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 110 PS |
| Hubraum | 1953 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Nissan 4x2 |
| Land (baureihe) | PORTUGAL |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |