Gebrauchte andere transporter Diesel FRANKREICH
47 Anzeigen für gebrauchte andere transporter Diesel FRANKREICH
Peugeot Véhicule léger utilitaire Boxer 2,5L D
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11418981 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Feuerwehrfahrzeug |
| Véhicule léger utilitaire | |
| Marke | Peugeot |
| Baureihe (Marke : Peugeot) | Boxer |
| Modell | 2,5L D |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 23/12/1998 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 5 |
Zusätzliche Informationen Peugeot 2,5L D |
|
|---|---|
| HU | 05/05/2026 |
| Ende des TÜV | 05/05/2028 |
Merkmale Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilometer | 97 500 Km |
| Datum Erstzulassung | 23/12/1998 |
| Fahren | Linkslenker |
| Steuerleistung | 8 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1140 Tonnen |
| Leergewicht | 2360 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 5100 Tonnen |
Angaben zum Fahrerhaus Boxer |
|---|
|
MAN Events TGE 3-140
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10680875 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Events |
| Marke | MAN |
| Baureihe (Marke : MAN) | TGE |
| Modell | 3-140 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 11/02/2020 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Zusätzliche Informationen MAN 3-140 |
|
|---|---|
| HU | 01/07/2025 |
| Ende des TÜV | 01/07/2027 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Motorleistung | 103 kW |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | 6 rapports avant |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.95 Meter |
| Breite | 2.00 Meter |
| Länge | 8.00 Meter |
| Fläche | 16 m² |
Ausstattung Véhicule utilitaire MAN |
|
|---|---|
|
Merkmale MAN TGE |
|
|---|---|
| Kilometer | 26 136 Km |
| Datum Erstzulassung | 11/02/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | MAN Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Steuerleistung | 7 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.10 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.95 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 5.30 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.25 Tonnen |
| Leergewicht | 3.25 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 235/65R16, usure 30 % |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.49 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | MAN 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault verkaufswagen Master 125 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | A5128 |
| Website-Ref.: | 11159361 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Verkaufswagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 125 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 24/10/2013 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 292 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 24/10/2013 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 5 |
| Tankinhalt | 125 L |
| Steuerleistung | 08 |
Zusätzliche Informationen Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Typgenehmigung | VFE4DR |
| HU | 28/10/2025 |
| Ende des TÜV | 27/10/2026 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 125 PS |
| Motorleistung | 92 kW |
| Hubraum | 2299 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | RENAULT |
| Motorenserie | M9T870 |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.54 Meter |
| Breite | 2.20 Meter |
| Länge | 6.60 Meter |
| Fläche | 14.52 m² |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.92 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.14 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 0.53 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.95 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.4 Tonnen |
| Leergewicht | 3.1 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.332 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
| Achsen Marke | RENAULT |
Angaben zum Fahrerhaus Master |
|
|---|---|
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Neu Isuzu andere transporter M21 TT PLATEAU+GRUE FASSI F30M.0.23 120 R.J
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | JAANLR87HR7100394 |
| Website-Ref.: | 11345664 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Marke | Isuzu |
| Baureihe (Marke : Isuzu) | M21 TT |
| Zustand | Neu |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Isuzu M21 TT |
|
|---|---|
| Kilometer | 100 Km |
| Datum Erstzulassung | |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Fiat Krankenstation Ducato
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1870 |
| Website-Ref.: | 11285593 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Krankenstation |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Ducato |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 25/02/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometer | 8 813 Km |
| Datum Erstzulassung | 25/02/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Steuerleistung | 8 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Manuelle |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Gewichte |
|
|---|---|
| Leergewicht | 2.6 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.3 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 5.8 Tonnen |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
| Hubraum | 2287 ccm |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Renault Krankenstation Trafic
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1898 |
| Website-Ref.: | 11285609 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Krankenstation |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Trafic |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 27/06/2016 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometer | 58 499 Km |
| Datum Erstzulassung | 27/06/2016 |
| Fahren | Linkslenker |
| Steuerleistung | 5 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Manuelle |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Gewichte |
|
|---|---|
| Leergewicht | 2.27 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.99 Tonnen |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 116 PS |
| Hubraum | 1598 ccm |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Fiat Events Talento
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1885 |
| Website-Ref.: | 11285592 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Events |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Talento |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 17/03/2020 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Fiat Talento |
|
|---|---|
| Kilometer | 95 510 Km |
| Datum Erstzulassung | 17/03/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Steuerleistung | 5 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Manuelle |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Iveco Tiertransporter Daily 35C16H
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11079772 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Tiertransporter |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 22/09/2023 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 22 250 Km |
| Datum Erstzulassung | 22/09/2023 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Neu Fiat andere transporter Scudo
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 11474192 |
| Website-Ref.: | 11380691 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Scudo |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Kilometer | 10 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2026 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 180 PS |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Neu Fiat Tiertransporter Ducato II
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10952708 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Tiertransporter |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Ducato II |
| Zustand | Neu |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.03 Tonnen |
| Leergewicht | 2.48 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Merkmale Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Kilometer | 100 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| AdBlue Tankinhalt | 19 L |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 8 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.10 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.10 Meter |
| Ladeflächenlänge | 3.2 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 180 PS |
| Hubraum | 2200 ccm |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Peugeot Tiertransporter Boxer 2.0 BLUEHDI 130 PREMIUM PACK
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1477 |
| Website-Ref.: | 11152496 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Tiertransporter |
| Marke | Peugeot |
| Baureihe (Marke : Peugeot) | Boxer |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilometer | 26 000 Km |
| Steuerleistung | 7 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Manuelle |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.522 Meter |
| Breite | 2.050 Meter |
| Länge | 5.413 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Leergewicht | 2 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 131 PS |
| Hubraum | 1997 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.450 Meter |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault verkaufswagen Master 120 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | A5127 |
| Website-Ref.: | 11301346 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Verkaufswagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 120 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 29/10/2010 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 509 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 29/10/2010 |
| Fahren | Linkslenker |
| Tankinhalt | 105 L |
| Steuerleistung | 08 |
Zusätzliche Informationen Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Typgenehmigung | EDC1L6 |
| HU | 19/10/2023 |
| Ende des TÜV | 19/10/2025 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 120 PS |
| Motorleistung | 88 kW |
| Hubraum | 2464 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | RENAULT |
| Motorenserie | 2.5 DCI |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.52 Meter |
| Breite | 2.20 Meter |
| Länge | 6.35 Meter |
| Fläche | 13.97 m² |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.93 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 0.53 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.95 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.68 Tonnen |
| Leergewicht | 2.82 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 5.5 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.08 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
| Achsen Marke | RENAULT |
Angaben zum Fahrerhaus Master |
|
|---|---|
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Neu Nissan Tiertransporter Interstar
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Website-Ref.: | 6127152 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Tiertransporter |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Interstar |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 13/01/2026 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 60 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Merkmale Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometer | 10 Km |
| Datum Erstzulassung | 13/01/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Nissan Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 165 PS |
Renault verkaufswagen Master 125 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | A5129 |
| Website-Ref.: | 11301443 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Verkaufswagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 125 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 10/09/2015 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 309 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 10/09/2015 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 5 |
| Tankinhalt | 105 L |
| Steuerleistung | 08 |
Zusätzliche Informationen Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Typgenehmigung | VFEA5R |
| HU | 07/10/2025 |
| Ende des TÜV | 07/10/2027 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 125 PS |
| Motorleistung | 92 kW |
| Hubraum | 2299 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | RENAULT |
| Motorenserie | M9T870 2.3dci |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.54 Meter |
| Breite | 2.20 Meter |
| Länge | 6.60 Meter |
| Fläche | 14.52 m² |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.93 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 0.53 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.93 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.46 Tonnen |
| Leergewicht | 3.04 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.332 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
| Achsen Marke | RENAULT |
Angaben zum Fahrerhaus Master |
|
|---|---|
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Neu Radical Pferdetransporter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11161340 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Pferdetransporter |
| Marke | Radical |
| Zustand | Neu |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 170 PS |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
Angaben zum Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Radical |
|
|---|---|
|
Merkmale Radical |
|
|---|---|
| Kilometer | 1 000 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 25 L |
| Tankinhalt | 90 L |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.8 Tonnen |
| Leergewicht | 2.7 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | ZF 9 RAPPORTS |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 9 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Radical 4x2 | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Neu Peugeot Events Boxer L3H2 HDI 140 CV
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | DEPO PODIUM |
| Website-Ref.: | 11174342 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Events |
| Marke | Peugeot |
| Baureihe (Marke : Peugeot) | Boxer |
| Modell | L3H2 HDI 140 CV |
| Zustand | Neu |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Kilometer | 150 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Peugeot Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 80 L |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.50 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.20 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.3 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.24 Meter |
| Ladeflächenlänge | 4.2 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 4.14 Meter |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Zusätzliche Informationen Peugeot L3H2 HDI 140 CV |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 14 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Citroën verkaufswagen Jumper
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1150 |
| Website-Ref.: | 11171900 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Verkaufswagen |
| Marke | Citroën |
| Baureihe (Marke : Citroën) | Jumper |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/02/2022 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.6 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.1 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.2 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.14 Meter |
| Ladeflächenlänge | 4.2 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 4.14 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Motorleistung | 121 kW |
| Hubraum | 2179 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Citroën 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 28 |
| Typgenehmigung | VASP |
| CO2-Ausstoß | 268 g/km |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Merkmale Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilometer | 19 500 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/02/2022 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Citroën Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 80 L |
| Steuerleistung | 7 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.17 Tonnen |
| Leergewicht | 3.34 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Renault verkaufswagen Master 145 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1129 |
| Website-Ref.: | 11173899 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Verkaufswagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/12/2023 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.5 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.1 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.3 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.24 Meter |
| Ladeflächenlänge | 3.7 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.64 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
| Motorleistung | 84 kW |
| Hubraum | 2299 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Zusätzliche Informationen Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 14 |
| Typgenehmigung | VASP |
| CO2-Ausstoß | 191 g/km |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Kilometer | 18 349 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/12/2023 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 80 L |
| Steuerleistung | 8 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.59 Tonnen |
| Leergewicht | 2.91 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | bon |
Renault verkaufswagen Master 125
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 1151 |
| Website-Ref.: | 11173930 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Verkaufswagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 125 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 16/04/2014 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 3 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 98 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 16/04/2014 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Tankinhalt | 80 L |
| Steuerleistung | 8 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.5 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.1 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.3 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.24 Meter |
| Ladeflächenlänge | 4.5 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 4.44 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 125 PS |
| Motorleistung | 81 kW |
| Hubraum | 2299 ccm |
Zusätzliche Informationen Renault 125 |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 28 |
| Typgenehmigung | VASP |
| CO2-Ausstoß | 226 g/km |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.64 Tonnen |
| Leergewicht | 2.86 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Renault verkaufswagen Master 145 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 1147 |
| Website-Ref.: | 11173896 |
| Wechselbrücke | Andere transporter |
| Unterart | Verkaufswagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 19/03/2021 |
| Garantie | Ja |
