Gebrauchte hubarbeitsbühnen - Seite 4
256 Anzeigen für gebrauchte hubarbeitsbühnen
Renault hubarbeitsbühne Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 1770 |
| Website-Ref.: | 9996789 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 17/09/2020 |
| Land | DEUTSCHLAND |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 68 444 Km |
| Gewicht | 3.5 Tonnen |
| Datum Erstzulassung | 17/09/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
| Hubraum | 2299 ccm |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Neu Renault hubarbeitsbühne Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 8729 |
| Website-Ref.: | 9987854 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Neu |
| Land | DEUTSCHLAND |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Fahren | Linkslenker |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | DEUTSCHLAND |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
| Hubraum | 2299 ccm |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Renault hubarbeitsbühne Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 7122 |
| Website-Ref.: | 9889096 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/11/2019 |
| Land | DEUTSCHLAND |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 95 862 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/11/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Renault hubarbeitsbühne Trafic
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11157519 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Trafic |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Renault Trafic |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 11.4 Meter |
| Maximalverschiebung | 6.8 Meter |
| Betriebsstunden | 1277 Stunden |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2021 |
Isuzu Teleskopbühne M21
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11339708 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopbühne |
| Marke | Isuzu |
| Baureihe (Marke : Isuzu) | M21 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 24/10/2022 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Isuzu M21 |
|
|---|---|
| Kilometer | 7 619 Km |
| Datum Erstzulassung | 24/10/2022 |
| Fahren | Linkslenker |
Iveco hubarbeitsbühne S0-008
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | KV51022 |
| Website-Ref.: | 11447141 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Iveco |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan hubarbeitsbühne CABSTAR 35
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2283 |
| Website-Ref.: | 8834280 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Nissan |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2006 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Nissan CABSTAR 35 |
|
|---|---|
| Kilometer | 29 474 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2006 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1 Tonnen |
Renault hubarbeitsbühne Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 7038 |
| Website-Ref.: | 9978108 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Renault hubarbeitsbühne Master 2.3 145 CH
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11077854 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 2.3 145 CH |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 19/11/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 6.80 Meter |
| Maximalverschiebung | 11.80 Meter |
| Tankinhalt | 105 L |
| Steuerleistung | 8 |
| Betriebsstunden | 870 Stunden |
| Kilometer | 61 900 Km |
| Datum Erstzulassung | 19/11/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 25 L |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
| |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Teleskopbühne Trafic 2.0 Blue dCi 120Ch 3.0T Grand Confort
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11099336 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Trafic |
| Modell | 2.0 Blue dCi 120Ch 3.0T Grand Confort |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 25/10/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen Renault 2.0 Blue dCi... |
|
|---|---|
| Tragkraft | 120 Kg |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 120 PS |
| Motorenmarke | Renault |
| |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Merkmale Renault Trafic |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 11.40 Meter |
| Maximalverschiebung | 6.80 Meter |
| Steuerleistung | 7 |
| Betriebsstunden | 780 Stunden |
| Kilometer | 147 102 Km |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 25/10/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Mercedes Teleskopgelenk Sprinter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 10067 |
| Website-Ref.: | 11368735 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Sprinter |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2022 |
| Land | BELGIEN |
Merkmale Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 24 Meter |
| Betriebsstunden | 1889 Stunden |
| Kilometer | 18 500 Km |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2022 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|---|
|
Mercedes Teleskopgelenk Sprinter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 10066 |
| Website-Ref.: | 11368757 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Sprinter |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2022 |
| Land | BELGIEN |
Merkmale Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 24 Meter |
| Betriebsstunden | 1890 Stunden |
| Kilometer | 14 200 Km |
| Jahr | 2022 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2022 |
| Fahren | Linkslenker |
Mercedes Teleskopgelenk Sprinter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 7793 |
| Website-Ref.: | 11368801 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Sprinter |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2020 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2020 |
| Land | BELGIEN |
Merkmale Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Betriebsstunden | 1060 Stunden |
| Kilometer | 28 000 Km |
| Jahr | 2020 |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|---|
|
Renault hubarbeitsbühne Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 72351 |
| Website-Ref.: | 11449929 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 24/08/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.47 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 4.25 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 100 617 Km |
| Datum Erstzulassung | 24/08/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Tankinhalt | 80 L |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Typgenehmigung | VFFM00A16DU023D2T0NWL |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.682 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Mitsubishi hubarbeitsbühne Canter Fuso 3C13 Nacelle 3C13
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 1353174269 |
| Website-Ref.: | 11374380 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke | Mitsubishi |
| Baureihe (Marke : Mitsubishi) | Canter |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 07/01/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Merkmale Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Kilometer | 10 Km |
| Datum Erstzulassung | 07/01/2026 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
Renault Teleskopgelenk Master 125 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2026366 |
| Website-Ref.: | 11450475 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | France elevateur |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 125 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2013 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2013 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 14 Meter |
| Betriebsstunden | 2730 Stunden |
| Kilometer | 145 300 Km |
| Jahr | 2013 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2013 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master 130 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | es689 |
| Website-Ref.: | 11450477 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | Klubb |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 130 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/12/2017 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Betriebsstunden | 690 Stunden |
| Kilometer | 76 000 Km |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/12/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopbühne Maxity
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11450478 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Marke (wechselbrücke) | France elevateur |
| Unterart | Teleskopbühne |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Maxity |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2019 |
| Datum Erstzulassung | 12/03/2019 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Maxity |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 14 Meter |
| Kilometer | 74 500 Km |
| Jahr | 2019 |
| Datum Erstzulassung | 12/03/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Renault Teleskopgelenk Master 145 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11450476 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Arbeitshöhe | 13.50 Meter |
| Betriebsstunden | 1097 Stunden |
| Kilometer | 105 500 Km |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 01/05/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault Teleskopgelenk Master 130 DCI
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 2026365 |
| Website-Ref.: | 11450479 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopgelenk |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Modell | 130 DCI |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2017 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Betriebsstunden | 909 Stunden |
| Kilometer | 157 000 Km |
| Jahr | 2017 |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Renault Teleskopbühne Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | D102 |
| Website-Ref.: | 10912932 |
| Wechselbrücke | Hubarbeitsbühne |
| Unterart | Teleskopbühne |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 29/07/2021 |
| Land | FRANKREICH |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Betriebsstunden | 100900 Stunden |
| Kilometer | 100 900 Km |
| Jahr | 2021 |
| Datum Erstzulassung | 29/07/2021 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |