Gebrauchte Kompakt ITALIEN
48 Anzeigen für gebrauchte Kompakt ITALIEN
Citroën Kompakt Jumper
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | BR867 |
| Website-Ref.: | 11447396 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Citroën |
| Baureihe (Marke : Citroën) | Jumper |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2011 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilometer | 250 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2011 |
| Fahren | Linkslenker |
Fiat Kompakt Ducato
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11105915 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Ducato |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 28/02/2020 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometer | 297 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 28/02/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 6 |
Peugeot Kompakt Boxer
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11050854 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Peugeot |
| Baureihe (Marke : Peugeot) | Boxer |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 27/06/2013 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Hubraum | 2198 ccm |
Merkmale Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilometer | 190 172 Km |
| Datum Erstzulassung | 27/06/2013 |
| Fahren | Linkslenker |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Fiat Kompakt Ducato
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10830913 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Ducato |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 23/04/2015 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Hubraum | 2287 ccm |
Merkmale Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometer | 115 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 23/04/2015 |
| Fahren | Linkslenker |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Fiat Kompakt Ducato
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11413477 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Ducato |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 28/08/2014 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometer | 55 932 Km |
| Datum Erstzulassung | 28/08/2014 |
| Fahren | Linkslenker |
- Verkauf nur für Fachleute
Iveco Kompakt Daily 35S13 2.3
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11474250 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S13 2.3 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 16/07/2012 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
| Motorleistung | 96 kW |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | 5 |
Angaben zum Fahrerhaus Daily |
|
|---|---|
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 318 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 16/07/2012 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 5 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.5 Meter |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Fiat Kompakt Ducato 130 MJT
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11415594 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Ducato |
| Modell | 130 MJT |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2014 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometer | 198 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2014 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 5 |
Fiat Kompakt Ducato II
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | VI1135 |
| Website-Ref.: | 11026462 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Ducato II |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 27/11/2018 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Angaben zum Fahrerhaus Ducato II |
|
|---|---|
| |
| Länge Fahrerhaus | Kurz/Nahverkehr |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Merkmale Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Kilometer | 140 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 27/11/2018 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 6 |
| Steuerleistung | 96 |
Motor |
|
|---|---|
| Hubraum | 2287 ccm |
| Motorleistung | 96 kW |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Iveco Kompakt Daily 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | BR850 |
| Website-Ref.: | 11333716 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2019 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 120 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/01/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Fiat Kompakt Scudo
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11317619 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Scudo |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 10/10/2023 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Merkmale Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Kilometer | 62 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 10/10/2023 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 100 PS |
| Hubraum | 1500 ccm |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Iveco Kompakt Daily 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10458454 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 10/10/2020 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 91 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 10/10/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | ITALIEN |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Kompakt Daily 35C14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 12306 |
| Website-Ref.: | 11248641 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 10/07/2020 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.5 Tonnen |
| Leergewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 95 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 10/07/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.2 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.5 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.15 Meter |
| Ladeflächenlänge | 4.3 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.1 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | ITALIEN | Vorderradfederung | Mechanisch | Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Volkswagen Kompakt Crafter L2H2 140
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10397379 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Volkswagen |
| Baureihe (Marke : Volkswagen) | Crafter |
| Modell | L2H2 140 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 19/11/2019 |
| Land | ITALIEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.94 Tonnen |
| Leergewicht | 2.06 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 235/65 R 16C 80% |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.650 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Volkswagen 4x2 |
| Land (baureihe) | ITALIEN |
Angaben zum Fahrerhaus Crafter |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | tief |
| Länge Fahrerhaus | Kurz/Nahverkehr |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Merkmale Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilometer | 255 459 Km |
| Datum Erstzulassung | 19/11/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Volkswagen Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Steuerleistung | 103 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.90 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.74 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.1 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 140 PS |
| Motorleistung | 103 kW |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | VOLKSWAGEN |
| Motorenserie | DAU |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Größe | L2H2 |
| Höhe | 2.54 Meter |
| Breite | 2.04 Meter |
| Länge | 6.0 Meter |
| Fläche | 12.24 m² |
| Volumen | 31.09 m3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Fiat Kompakt Talento L2H1 ECOJET 170
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10925493 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Baureihe (Marke : Fiat) | Talento |
| Modell | L2H1 ECOJET 170 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/09/2021 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Fiat Talento |
|
|---|---|
| Kilometer | 122 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/09/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Fiat Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 170 PS |
| Motorleistung | 125 kW |
| Hubraum | 2000 ccm |
Mercedes Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0697 |
| Website-Ref.: | 11478011 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Mercedes |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Mercedes |
|
|---|---|
| Kilometer | 148 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
Citroën Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0664 |
| Website-Ref.: | 11478015 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Citroën |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2021 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Citroën |
|
|---|---|
| Kilometer | 50 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2021 |
| Fahren | Linkslenker |
Citroën Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0693 |
| Website-Ref.: | 11478006 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Citroën |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Citroën |
|
|---|---|
| Kilometer | 77 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
Fiat Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0445 |
| Website-Ref.: | 11477990 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Fiat |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2017 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Fiat |
|
|---|---|
| Kilometer | 209 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Renault Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0374 |
| Website-Ref.: | 11477989 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2017 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Renault |
|
|---|---|
| Kilometer | 310 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2017 |
| Fahren | Linkslenker |
Mercedes Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0696 |
| Website-Ref.: | 11478010 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Mercedes |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Mercedes |
|
|---|---|
| Kilometer | 146 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
Mercedes Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 0700 |
| Website-Ref.: | 11478012 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Mercedes |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Land | ITALIEN |
Merkmale Mercedes |
|
|---|---|
| Kilometer | 136 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 30/12/2020 |
| Fahren | Linkslenker |