Neue Iveco Transporter 4x2 FRANKREICH - Seite 2
30 Anzeigen für neue Iveco Transporter 4x2 FRANKREICH
Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR neu Tiefkühler
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 273607 |
| Website-Ref.: | 10861194 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Marke (wechselbrücke) | Carrier |
| Unterart | Tiefkühler |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Zustand | Neu |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Klassifizierung ATP: frz.: Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, dt.: Übereinkommen über internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel) |
|
|---|---|
| ATP Markierung | FRC |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Innenhöhe des Kastenwagens | 1.950 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 1.910 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 3.670 Meter |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Kühlaggregat Versorgung | Stromversorgung durch den Motor und Elektriche Stromversorgung |
| Kühlklasse | C Klasse |
| Kühlaggregat-Typ | Diesel |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 13.6 m3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Name der Garantie | CONSTRUCTEUR |
| Kilometer | 200 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 10 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 156 PS |
| Hubraum | 2998 ccm |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Iveco Daily 35C16H neu Standard
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 273858 |
| Website-Ref.: | 11129763 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H |
| Zustand | Neu |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Name der Garantie | CONSTRUCTEUR |
| Kilometer | 100 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 10 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 156 PS |
| Hubraum | 2998 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.750 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Blattfedern |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35C16H EMP 4100 neu koffer
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 274143 |
| Website-Ref.: | 11433219 |
| Wechselbrücke | Koffer |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16H EMP 4100 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2026 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Aufbau-Details koffer |
|---|
|
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.5 Tonnen |
| Leergewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.1 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Volumen | 20.3 m3 |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Name der Garantie | constructeur IVECO |
| AdBlue Tankinhalt | 22 L |
| Kilometer | 50 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/07/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 70 L |
| Steuerleistung | 10 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 2.30 Meter |
| Innenhöhe des Kastenwagens | 2.30 Meter |
| Breite der Karosserie | 2.10 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.10 Meter |
| Ladeflächenlänge | 4.20 Meter |
| Innenlänge des Kastenswagens | 4.20 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorenmarke | iveco |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
Iveco Daily 35S16 neu Lang & hoch
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11240241 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S16 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 10/04/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Größe | L2H2 |
| Höhe | 2.80 Meter |
| Breite | 2 Meter |
| Länge | 5.80 Meter |
| Fläche | 11.6 m² |
| Volumen | 32.48 m3 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 600 Km |
| Datum Erstzulassung | 10/04/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 7 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.2 Tonnen |
| Leergewicht | 2.3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.52 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Zusätzliche Informationen Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35S18V12 neu Lang & hoch
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11294330 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S18V12 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 04/05/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 180 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.50 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 500 Km |
| Datum Erstzulassung | 04/05/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 100 L |
| Steuerleistung | 10 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.1 Tonnen |
| Leergewicht | 2.4 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Name des Getriebes | Hi-Tronix |
Zusätzliche Informationen Iveco 35S18V12 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Daily Hi-Matic 35S16 neu Kompakt
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11233178 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modell | 35S16 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.50 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometer | 900 Km |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 8 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.2 Tonnen |
| Leergewicht | 2.3 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Name des Getriebes | Hi-Tronix |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
Iveco Daily 35C16 neu Standard
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11233464 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Standard |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16 |
| Zustand | Neu |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 0.7 Tonnen |
| Leergewicht | 2.8 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.75 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH | Hinterradfederung | Mechanisch |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 1 500 Km |
| Datum Erstzulassung | 08/04/2026 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
| AdBlue Tankinhalt | 20 L |
| Tankinhalt | 90 L |
| Steuerleistung | 10 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Breite der Karosserie | 2 Meter |
| Ladeflächenlänge | 3.30 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 160 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
| |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.20 Meter |
| Breite | 2.10 Meter |
| Länge | 5.80 Meter |
| Fläche | 12.18 m² |
| Volumen | 26.8 m3 |
Iveco Daily 35C18 neu abrollkipper
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10442544 |
| Wechselbrücke | Abrollkipper |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C18 |
| Zustand | Neu |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometer | 200 Km |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 10 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Zusätzliche Informationen Iveco 35C18 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Angaben zum Fahrerhaus Daily |
|
|---|---|
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 180 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.41 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Iveco Daily 70C14 G/P neu fahrgestell
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 9795962 |
| Wechselbrücke | Fahrgestell |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 70C14 G/P |
| Zustand | Neu |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Hybride-Drescher |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | NEUF |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 5.100 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Steuerleistung | 8 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 136 PS |
| Hubraum | 3000 ccm |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | A8 |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
Angaben zum Fahrerhaus Daily |
|
|---|---|
| Kabinenhöhe | tief |
| Länge Fahrerhaus | Kurz/Nahverkehr |
| Fahrerhaus-Typ | Fest |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|