Gebrauchte Transporter FRANKREICH - Seite 5
7.626 Anzeigen für gebrauchte Transporter FRANKREICH
Renault Kleinwagen
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 87 |
| Website-Ref.: | 11489946 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | Kleinwagen |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Peugeot Klein
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 6 |
| Website-Ref.: | 11489945 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Klein |
| Marke | Peugeot |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Peugeot PKW
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 73 |
| Website-Ref.: | 11489944 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Marke | Peugeot |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Citroën Klein
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 43 |
| Website-Ref.: | 11489943 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Klein |
| Marke | Citroën |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Dodge PKW
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 117 |
| Website-Ref.: | 11489942 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Marke | Dodge |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Renault kastenwagen
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 5 |
| Website-Ref.: | 11489941 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Renault kastenwagen
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 110 |
| Website-Ref.: | 11489940 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Renault PKW
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 48 |
| Website-Ref.: | 11489939 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Renault Limousine
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 52 |
| Website-Ref.: | 11489938 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | Limousine |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Renault kastenwagen
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 49 |
| Website-Ref.: | 11489937 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | Renault |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Peugeot Kleinwagen
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 50 |
| Website-Ref.: | 11489936 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | Kleinwagen |
| Marke | Peugeot |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Peugeot Klein
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 56 |
| Website-Ref.: | 11489935 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Klein |
| Marke | Peugeot |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Audi PKW
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 41 |
| Website-Ref.: | 11489934 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Marke | Audi |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Mini PKW
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 40 |
| Website-Ref.: | 11489933 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Marke | Mini |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
Peugeot PKW
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Brginndatum des Gebots | 04/09/2026 |
| Enddatum der Auktion | 08/09/2026 |
| Kunden-Ref.: | 155 |
| Website-Ref.: | 11489932 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Marke | Peugeot |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | FRANKREICH |
MAN Kompakt TGE 5.160
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | V0345 |
| Website-Ref.: | 11490014 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Kompakt |
| Marke | MAN |
| Baureihe (Marke : MAN) | TGE |
| Modell | 5.160 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 11/04/2024 |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale MAN TGE |
|
|---|---|
| Kilometer | 97 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 11/04/2024 |
| Fahren | Linkslenker |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Zusätzliche Informationen MAN 5.160 |
|
|---|---|
| Lieferzeit (in Tagen) | 7 |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Neu Iveco abschleppwagen Daily 72 C 18
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 11434655 |
| Wechselbrücke | Abschleppwagen |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 72 C 18 |
| Zustand | Neu |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
| Tankinhalt | 70 L |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 3 Tonnen |
| Leergewicht | 4 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 11 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | 6M-500 6 vit- 500 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 4.75 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Ladeflächenlänge | 4750 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 180 PS |
| Motorleistung | 132 kW |
| Hubraum | 2998 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | FPT Industrial |
| Motorenserie | F1C |
Zusätzliche Informationen Iveco 72 C 18 |
|
|---|---|
| CO2-Ausstoß | 270 g/km |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.43 Meter |
| Breite | 2.24 Meter |
| Länge | 8.72 Meter |
| Fläche | 15 m² |
Neu Isuzu abschleppwagen M21 TT
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Website-Ref.: | 11437286 |
| Wechselbrücke | Abschleppwagen |
| Marke | Isuzu |
| Baureihe (Marke : Isuzu) | M21 TT |
| Zustand | Neu |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1 Tonnen |
| Leergewicht | 2 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 7 Tonnen |
Räder/Achsen |
|
|---|---|
| Zustand und Dimensionen der Bereifung | 195/75 R16C |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.336 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Isuzu 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Merkmale Isuzu M21 TT |
|
|---|---|
| Name der Garantie | Garantie matériel |
| AdBlue Tankinhalt | 10 L |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Isuzu Euro 2 |
| Tankinhalt | 68 L |
| Steuerleistung | 6 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Ladeflächenlänge | 6.22 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 123 PS |
| Motorleistung | 90.47 kW |
| Hubraum | 1898 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IZUZU |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Abmessungen |
|
|---|---|
| Höhe | 2.2 Meter |
| Breite | 2.1 Meter |
| Länge | 6.22 Meter |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Neu Iveco abschleppwagen Daily 35S16
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Website-Ref.: | 11439107 |
| Wechselbrücke | Abschleppwagen |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S16 |
| Zustand | Neu |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Land | FRANKREICH |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fahren | Linkslenker |
| Position des AdBlue-Tankes | links |
| Tankinhalt | 70 L |
| Steuerleistung | 8 |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1 Tonnen |
| Leergewicht | 2.5 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 4.5 Tonnen |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Zusätzliche Informationen Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
| Typgenehmigung | VASP DEPANNAGE |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Ladeflächenlänge | 5.1 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 150 PS |
| Motorleistung | 110 kW |
| Hubraum | 2998 ccm |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile Anzahl | 16 |
| Motorenmarke | IVECO |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.336 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Iveco 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
| Achsen Marke | IVECO |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |
Renault Lang & hoch Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 69101 |
| Website-Ref.: | 10497088 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Unterart | Lang & hoch |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 06/03/2019 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Angaben zum Fahrerhaus Master |
|
|---|---|
| Länge Fahrerhaus | Mittel |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 150 508 Km |
| Datum Erstzulassung | 06/03/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Tankinhalt | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 130 PS |
| Hubraum | 2300 ccm |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.682 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 6 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Renault kastenwagen Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | 72935 |
| Website-Ref.: | 11368727 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 06/04/2020 |
| Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Angaben zum Fahrerhaus Master |
|
|---|---|
| Länge Fahrerhaus | Mittel |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometer | 157 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 06/04/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Tankinhalt | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 145 PS |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.682 Meter |
| Achsen | 4x2 |
| Achsen (Marke) | Renault 4x2 |
| Land (baureihe) | FRANKREICH |
Gewichte |
|
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |