Gebrauchte Transporter POLEN - Seite 10
769 Anzeigen für gebrauchte Transporter POLEN
Mercedes Omnibus Kleinbus K SPRINTER/ KLIMA/ MANUAL / EURO 6
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | UT50715 |
| Website-Ref.: | 11294862 |
| Typ | Kleinbus |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | K |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 01/09/2016 |
| Land | POLEN |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 172 PS |
Zusätzliche Informationen |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 23 |
Merkmale Mercedes K |
|
|---|---|
| Kilometer | 264 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 01/09/2016 |
| Euro-Norm | Mercedes Euro 6 |
Getriebe |
|
|---|---|
| Details Getriebe | Boîte automatique |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Autobus Mercedes |
|
|---|---|
|
Neu Leichtanhänger TA-NO Laweta SWISS 27.45
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | ZQ21011 |
| Website-Ref.: | 8179741 |
| Wechselbrücke | Leichtanhänger |
| Marke | nc |
| Zustand | Neu |
| Land | POLEN |
Neu Leichtanhänger TA-NO UNO 27.50 PREMIUM
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | BG21044 |
| Website-Ref.: | 8179747 |
| Wechselbrücke | Leichtanhänger |
| Marke | nc |
| Zustand | Neu |
| Land | POLEN |
Peugeot 4X4 / SUV 3008
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | o_6086603 |
| Website-Ref.: | 11132851 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | Peugeot |
| Baureihe (Marke : Peugeot) | 3008 |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Merkmale Peugeot 3008 |
|
|---|---|
| Datum Erstzulassung | |
Renault Isotherm Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10996472 |
| Wechselbrücke | Kühlkoffer |
| Unterart | Isotherm |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 29/11/2024 |
| Land | POLEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| AdBlue Tankinhalt | 22 L |
| Kilometer | 97 500 Km |
| Datum Erstzulassung | 29/11/2024 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 165 PS |
| Motorleistung | 120 kW |
| Hubraum | 2299 ccm |
| |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Renault kastenwagen Master
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 10366462 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Master |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 27/10/2020 |
| Land | POLEN |
Merkmale Renault Master |
|
|---|---|
| AdBlue Tankinhalt | 22 L |
| Kilometer | 116 700 Km |
| Datum Erstzulassung | 27/10/2020 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Renault Euro 6 |
| Position des AdBlue-Tankes | rechts |
Ausstattung Fahrerhaus |
|---|
|
Materialzustand |
|
|---|---|
| |
| Kraftstoffart | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 165 PS |
| Motorleistung | 120 kW |
| Hubraum | 2299 ccm |
Ausstattung Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Transporter Lublin
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_435410 |
| Website-Ref.: | 8406760 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | nc |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Renault Transporter Maxity
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_480732 |
| Website-Ref.: | 10426112 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Renault |
| Baureihe (Marke : Renault) | Maxity |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Iveco Transporter Daily 35S14
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_489981 |
| Website-Ref.: | 10727491 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Transporter Cabstar
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_502427 |
| Website-Ref.: | 11347117 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Iveco kastenwagen Daily 35S16 V
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_476321 |
| Website-Ref.: | 10168021 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Datum Erstzulassung | |
Mercedes Transporter Sprinter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_499091 |
| Website-Ref.: | 11177825 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Sprinter |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Mercedes Transporter Vito
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | o_6076312 |
| Website-Ref.: | 11177806 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Vito |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Nissan Transporter Cabstar
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_496318 |
| Website-Ref.: | 11179855 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Nissan |
| Baureihe (Marke : Nissan) | Cabstar |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Iveco fahrgestell Daily 35S18 H
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_501355 |
| Website-Ref.: | 11298563 |
| Wechselbrücke | Fahrgestell |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Datum Erstzulassung | |
Iveco Kipper bis 7,5t Daily 65C15 V H
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_501543 |
| Website-Ref.: | 11322769 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Datum Erstzulassung | |
MAN kastenwagen TGE TGE
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_480320 |
| Website-Ref.: | 10426109 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | MAN |
| Baureihe (Marke : MAN) | TGE |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Mercedes Transporter Sprinter
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | d_502026 |
| Website-Ref.: | 11330563 |
| Wechselbrücke | -- |
| Marke | Mercedes |
| Baureihe (Marke : Mercedes) | Sprinter |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
BMW 4X4 / SUV X6 X6
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Kunden-Ref.: | o_6153200 |
| Website-Ref.: | 11445997 |
| Wechselbrücke | Pkw |
| Unterart | 4x4 / suv |
| Marke | BMW |
| Baureihe (Marke : BMW) | X6 |
| Zustand | Gebraucht |
| Land | POLEN |
Merkmale BMW X6 |
|
|---|---|
| Datum Erstzulassung | |
KIA kastenwagen K 2500 2.5 TDCi
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
| Website-Ref.: | 9524190 |
| Wechselbrücke | Kastenwagen |
| Marke | KIA |
| Baureihe (Marke : KIA) | K 2500 |
| Modell | 2.5 TDCi |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 11/12/2007 |
| Land | POLEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Zusätzliche Informationen KIA 2.5 TDCi |
|
|---|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 6 |
Merkmale KIA K 2500 |
|
|---|---|
| Kilometer | 101 000 Km |
| Datum Erstzulassung | 11/12/2007 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | KIA Euro 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 94 PS |
| Hubraum | 2476 ccm |
Iveco Dreiseitenkipper Daily 33S12
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
|---|---|
|
Garantie
|
|
| Kunden-Ref.: | 906 |
| Website-Ref.: | 11383646 |
| Wechselbrücke | Kipper bis 7,5t |
| Unterart | Dreiseitenkipper |
| Marke | Iveco |
| Baureihe (Marke : Iveco) | Daily |
| Modell | 33S12 |
| Zustand | Gebraucht |
| Datum Erstzulassung | 15/10/2019 |
| Garantie | Ja |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Land | POLEN |
Materialzustand |
|
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
Gewichte |
|
|---|---|
| Nutzlast | 1.09 Tonnen |
| Leergewicht | 2.41 Tonnen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3 Tonnen |
| Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Zusätzliche Informationen Iveco 33S12 |
|
|---|---|
| |
| HU | 17/06/2026 |
| Ende des TÜV | 16/06/2027 |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
Federung / Achsen |
|
|---|---|
| Achsabstand | 3.45 Meter |
| Vorderradfederung | Mechanisch |
| Hinterradfederung | Mechanisch |
Ausstattung Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Merkmale Iveco Daily |
|
|---|---|
| Name der Garantie | NA WYWROTKĘ |
| Kilometer | 199 456 Km |
| Datum Erstzulassung | 15/10/2019 |
| Fahren | Linkslenker |
| Euro-Norm | Iveco Euro 6 |
Maße des Koffers |
|
|---|---|
| Höhe des Kastenwagens | 0.5 Meter |
| Innenbreite des Kastenwagens | 2.05 Meter |
| Ladeflächenlänge | 3.6 Meter |
Motor |
|
|---|---|
| Leistung | 120 PS |
| Hubraum | 2287 ccm |
Getriebe |
|
|---|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 6 |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
|---|---|
| |
| Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage |